Tabela rozmiarów Kilpi - Dzieci

Tabele rozmiarów służą wyłącznie celom informacyjnym i odpowiadają wymiarom ciała, a nie wymiarom odzieży. Tabele rozmiarów odzieży mogą się nieznacznie różnić w zależności od kolekcji.
ROZMIARY CHŁOPIĘCE - ubrania | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
wiek | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | ||||
1. | wysokość ciała | cm | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
2. | obwód klatki piersiowej | cm | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 85 | ||
3. | obwód talii | cm | 50 - 53 | 53-56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 65-67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | ||
4. | obwód bioder | cm | 56 - 59 | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 - 89 |


ROZMIARY DLA DZIEWCZYN - ubrania | 86 | 98 | 110 | 122 | 134 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||||
wiek | 1,5 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 10 - 11 | 12 - 13 | 14 | 15 | ||||
1. | wysokość ciała | cm | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
2. | obwód klatki piersiowej | cm | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 61 - 64 | 65 - 68 | 71 - 74 | 75 - 78 | 79 - 81 | 82 - 85 | ||
3. | obwód talii | cm | 50 - 53 | 53-56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | ||
4. | obwód bioder | cm | 56 - 59 | 59 - 62 | 63 - 66 | 67 - 70 | 71 - 74 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85-88 | 89 - 92 |


ROZMIARY DZIECIĘCE - rękawiczki na palce | 7 | 10 | 13 | ||||||||||
wiek | 7 - 10 | 10 - 12 | 13 - 15 | ||||||||||
obwód dłoni | cm | 10 | 10,5 | 11 | |||||||||
wysokość rękawicy | cm | 23 | 23,5 | 24 |
Rozmiary rękawiczek dziecięcych różnią się w zależności od wieku dziecka. Rozmiar dłoni może nie być taki sam dla wszystkich dzieci.
ROZMIARY DZIECIĘCE - rękawiczki kciukowe | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
wiek | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 10 | ||||||||||
obwód dłoni | cm | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||
wysokość rękawicy | cm | 19,5 | 20 | 20,5 |
Rozmiary rękawiczek dziecięcych różnią się w zależności od wieku dziecka. Rozmiar dłoni może nie być taki sam dla wszystkich dzieci.
ROZMIARY DZIECIĘCE - czapki | 4 | 10 | |||||||||||
1. | obwód głowy | cm | 50 - 51 | 52 - 53 |
Obwód głowy mierzy się około 2 cm nad oczami.


Ogólne tabele rozmiarów podane przez producentów mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się w zależności od poszczególnych kolekcji i modeli.
Najlepszą opcją jest przejrzenie tabeli rozmiarów bezpośrednio na produkcie. Tabela rozmiarów umieszczona bezpośrednio na produkcie zazwyczaj odpowiada rzeczywistym wymiarom konkretnego modelu.