Tabela rozmiarów Reima
Tabele rozmiarów mają charakter orientacyjny i mogą się nieznacznie różnić w zależności od kolekcji.
ODZIEŻ REIMA 0 - 5 LAT (cm)
Aby dobrać odpowiedni rozmiar należy zmierzyć dziecko według tabeli. Ubranka Reima zawierają ok. 6 cm przestrzeni do wzrostu dziecka. Gdy średniej wielkości dziecko mierzy jesienią około 104 cm, rozmiar 104 powinien mu pasować przez całą zimę. Ponieważ dzieci szybko rosną, czasami lepiej jest kupować ubrania w większym rozmiarze.
| wiek | 3 miesiące | 6 miesięcy | 9 miesięcy | 1 rok | 1,5 roku | 2 lata | 3 lata | 4 lata | 5 lat | ||
| wysokość | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||
| tułów | 46 | 47 | 48,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| paszport | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | ||
| biodra | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||
| ramię + rama | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35,6 | 38.1 | 40,6 | 43.1 | 45,6 | 48.3 | ||
| szew wewnętrzny | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 | 47,5 | ||
| szew zewnętrzny | 38.1 | 41,4 | 44,7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | ||
UBRANIA REIMA 6 - 14 LAT (cm)
| wiek | 6 lat | 7 lat | 8 lat | 9 lat | 10 lat | 11 lat | 12 lat | 13 lat | 14 lat | ||
| wysokość | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | ||
| tułów | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | ||
| paszport | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | ||
| biodra | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 | ||
| ramię + rama | 51 | 53,7 | 56,4 | 59,6 | 62,8 | 65,7 | 68,6 | 71,6 | 74,6 | ||
| szew wewnętrzny | 51 | 57,5 | 58 | 61,5 | 65 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | ||
| szew zewnętrzny | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91,4 | 95.1 | 98,8 | 102,5 | ||
RĘKAWICE REIMA
| wiek | 0 - 12 m | 6 - 18 m | 1 - 2 lata | 2 - 4 lata | 4 - 6 lat | 6 - 8 lat | 8 - 10 lat | 10 - 12 lat | 12 - 14 lat | |
| rozmiar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| długość ramienia | cm | 8 | 9 | 10 | 11,5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| obwód dłoni | cm | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 15 | 16 | 17 | 17,5 | 18 |
Ogólne tabele rozmiarów podane przez producentów mają charakter wyłącznie orientacyjny i mogą nieznacznie różnić się w zależności od poszczególnych kolekcji i modeli.
